全面打印解決方案,高效得服務于用戶!
Symbol MC50具有卓越的管理性能,并且可以迅速地完全融合到新的或已有的IT基礎設施中。它基于Microsoft Windows Mobile的平臺使其可以兼容Microsoft、Oracle、Siebel、SAP和IBM等公司的客戶關系管理系統(CRM)軟件,并且可以輕松而迅速地應用于各種環境,由于增加了移動管理軟件,可以迅速部署并管理成千上萬的MC50設備,并且可以通過基于Web的直觀界面馬上看到結果,而且還可以通 過這個界面控制所有移動數據終端、無線網絡和應用程序。
Symbol MC50的設計使得它比消費類PDA更加耐用。MC50的每一部分都有極佳的可靠性——從電池觸點到鍵盤再到聲效元件——從而確保了其性能遠遠超出日常、高強度使用的要求。無論是在旅途中,銷售場所還是拜訪客戶,隨時隨地使用MC50都能讓經理、主管和銷售專業人士彰顯自信。
詳細參數
重量(含標準電池) | NAV 一維 182 克 QWERTY鍵盤 一維 192 克 |
顯示屏 | 透反射式彩色TFT-LCD,65K 色 240(寬)x 320(長)(QVGA 尺寸) |
觸摸屏 | 仿玻璃的耐用觸摸屏 |
背光 | LED 背光 |
主電池 | 可充電式鋰離子電池,1560 mAh (3.7V) |
備用電池 | 鎳氫電池(再充電式),15mAh (1.2V) |
擴展槽 | 用戶可操作的SDIO插槽(帶安全蓋) |
通知方式 | 振動器和LED |
鍵盤選件 | NAV:4個應用程序鍵和5個導航鍵 QWERTY鍵盤:37鍵 |
音頻 | 揚聲器、接收器、麥克風、耳機插孔,軟件全雙工錄音和播放支持(立體聲) |
性能特性 | |
CPU | Intel? Xscale? 520MHz |
操作系統 | Microsoft? Windows? Mobile 2003 第二版 |
內存 | 64MB RAM/ 64MB ROM |
接口/通信 | RS-232,USB 1.1 |
環境參數 | |
工作溫度 | 0℃ 至 50℃ |
儲存溫度 | -25℃ 至 60℃ |
濕度 | 95%(無冷凝) |
抗震能力 | 在21℃條件下,每側都可承受從3英尺高度跌落至瓷磚地面的沖擊 |
靜電釋放(ESD) | +/-8 kVDC(空氣),+/-8 kVDC(觸點) |
無線數據通訊和語音通信 | |
無線局域網(WLAN) | 基于IEEE 標準的Spectrum24. 802.11b |
數據速率 | 1/2/5.5/11 Mbps |
頻率范圍 | 取決于國家(地區),通常為2.4 至2.5 GHz |
輸出功率 | 14.5dBm(標準) |
擴展技術 | 直序 |
天線 | 內置式 |
語音通信 | 集成式的IP語音通信支持(P2P、PBX、PTT)Wi-FiTM-certified、IEEE802.11b直序擴展無線LAN |
數據采集規格 | |
選件 | 二維imager、線性CMOS或CCD相機 |
二維成像引擎(SE4400)規格 | |
視域 | 水平方向:32.2° 垂直方向:24.5° |
光學分辨率(灰階) | 640(H) X 480(V)像素 |
旋轉角度 | 360° |
傾斜角度 | 偏離正常±60°角度 |
允許傾斜角度 | 偏離正常±50°角度 |
引擎前焦距 | 近焦 5 英寸,遠焦 9 英寸 |
對焦環境(VLD) | 650±5nm |
照度環境(LED) | 635±20nm |
最小打印對比度 | 650nm時,最小25%的絕對黑/亮反射比 |
符號 |
一維符號:UPC/EAN、Code128、UCC/EAN-128、RSS、Code 39、Code 93、Interleaved 2 of5、Discrete 2 of5、Codabar、MSI 二維符號:MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QRCode 郵政碼:U.S.Postnet、U.S.Planet、UKPostal、Australian Postal、Japan Postal |
圖像文件格式 | BMP、TIFF、JPEG |
線性CMOS(CSE600) | |
視角 | 40°±2° |
旋轉角度 | 偏離正常±20°角度 |
傾斜角度 | 偏離正常±50°角度 |
允許傾斜角度 | 偏離正常±30°角度 |
最小打印對比度 | 675nm時30%MRD |
支持符號 | UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、Code39、Code 93、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar |
CCD相機 | |
圖像傳感器 | 1/4英寸,110萬像素CCD |
最大掃描幀速率 | 7.5fps |
最低照度 | 2lux(5fps時) |
輸出像素數 | 1144(H) X 880(V) |
圖像輸出接口 | UYVY8-bit |
鏡頭(F-Number) | f2.8 |
掃描觸發開關 | 左右觸發開關按鈕 |
外圍設備和附件 | |
通訊座 | 帶有備用充電電池(1X和2X)的單槽USB、4槽以太網或USB |
通訊和充電電纜 | USB v1.1、車載充電電纜、電源/充電電纜 |
電池充電器 | 4槽電池充電器(1X和2X)、通用充電器(要求1X和2X電池容量的適配器) |
垂直安裝附件 | 推入式鎖定磁條閱讀器、通用電纜cup轉換器可連接電纜 |
產品規范 | |
電氣安全規范 | UL60950(UL marking),CSA C22.2No.60950(c-UL marking),EN60950/IEC 950 |
激光安全規范 | IEC 2 級/FDA II 級,遵守IEC60825-1/EN60825-1 |
廣州市博鑫條碼技術有限公司主營條碼掃描器,條碼采集器,條碼標簽打印機,條碼打印軟件,標簽,耗材,條碼周邊設備,代理和引進國外知名品牌的打印及讀碼設備.
版權所有:廣州市博鑫條碼技術有限公司 公司電話: +86 020 84541650 84548650
傳真:020-34501733 郵箱地址:bx84541650@126.com 郵編:511430
地址:廣州市番禺區洛溪新城上漖海濱花園海濱閣17號
網站建設公司:安爾捷網絡 網站地圖 備案/許可證編號為:粵ICP備17002422號